Item | Discription | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Late Submission | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute | Personal assignment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentages | Unset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deadline | 2009-04-09 23:59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
注意:
作業說明:
二、請先閱讀H.261 project hints, trace H.261 source code,餵入test sequence並進行下列兩點分析:
請繳交5頁內trace報告一份,須包含下列內容: 1. Intra frame編碼流程圖與每個區塊的對應函式。(15%)
2. Inter frame編碼流程圖與每個區塊的對應函式。(15%) ps. 流程圖越仔細分數越高。 3. Intra frame與Inter frame的frame size與PSNR比較,範例如下:(10%)
4. 餵入SIF_Football(單數號同學)或SIF_Garden(雙數號同學),統計Intra block個數與Inter block個數比(15張為1單位),範例如下:(15%)
5. 請調整h261.c中bitrate設定值,畫出Rate distortion圖(兩組測資畫在一張圖上,每組圖至少作兩個不同bitrate,下圖為一範例),並說明此圖所代表的意義:(15%)
縱軸可用Y-PSNR值,不需將YUV的PSNR平均。
6. 說明 (30%) (1) Intra frame與Inter frame壓縮率差異甚大,請說明原因。
|
Information | Submitted Assignments(1)